SẢN PHẨM TOP BÁN CHẠY CHO GAME THỦ, STREAMER, GAMING, AI OMNIVERSE
THÔNG SỐ CƠ BẢN:
XEM BẢNG GIÁ SỈ TẠI ĐÂY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | C27G2Z/74 | 
| Tấm nền | 27" (VA / 1500R) | 
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) | 
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) x 336.31 (V) | 
| Độ sáng | 300 cd/m² | 
| Độ tương phản | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) | 
| Tốc độ phản hồi | 0.5ms (MPRT) | 
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | 
| Gam màu | NTSC 98% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) / DCI-P3 90% (CIE1976) | 
| Độ chính xác màu | - | 
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 @ 240Hz – DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 | 
| Màu hiển thị | 16.7 Million | 
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 | 
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 | 
| Cổng USB | no | 
| Nguồn điện | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz | 
| Điện tiêu thụ (typical) | 31W | 
| Loa | no | 
| Line in & Tai nghe | Earphone | 
| Treo tường | 100mm x 100mm | 
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° | 
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 367.33 (H) x 612.37 (W) x 73.16 (D) | 
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 398.6~528.6 (H) × 612.37 (W) × 227.4 (D) | 
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.1 | 
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.5 | 
| Cabinet Color | Black & Red | 
| Chứng nhận | RCM / MEPS / CE / CB / FCC | 
 - Giá bán lẻ: 3,890,000  VNĐ /01 CÁI 
- Được Tích Điểm vào ví UNIKOON: 50,000   - Giãm giá Thành Viên Nhóm VVIP: 2 %  
  - Ba triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng